более 100 офисов в 9 странах
Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, Турция, Испания, Канада, Колумбия
Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, Турция, Испания, Канада, Колумбия
Выбор региона
+7 (8362) 34-86-96
Системы машинного зрения в Йошкар-Оле
Сортировать
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | Промышленный |
Интерфейс | USB |
Скорость считывания | 60 кадров/сек |
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | Промышленный |
Интерфейс | Ethernet |
Скорость считывания | 60 скан/сек |
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | Промышленный |
Интерфейс | USB |
Скорость считывания | 45 скан/сек |
Сортировать
Рекомендуемые товары
Тип сканера | Стационарный |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Скорость сканирования | 300 скан/сек |
Цвет | Черный |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D (двумерный) |
Вид | беспроводной |
Интерфейс | USB, Bluetooth, 2.4 Ггц |
Ударопрочность | 1.5 м |
в наличии на складе
Скорость сканирования | 250 скан/мин |
Тип | 2D |
Вид | беспроводной |
Интерфейс | USB, Bluetooth (HID, COM) |
Радиус действия сигнала Bluetooth | 30 м |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Имиджер CMOS |
Тип | 2D |
Вид | проводной |
Интерфейс | USB |
Ударопрочность | 1,2 м |
в наличии на складе
Тип сканера | Встраиваемый |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Цвет | Черный |
в наличии на складе
Тип сканера | Встраиваемый |
Тип сканирующего модуля | 2D image |
Скорость сканирования | 100 скан/сек |
Цвет | Черный |
в наличии на складе
Сканирующий элемент | Лазер |
Тип | 1D |
Вид | беспроводной, радио |
Интерфейс | USB |
Ударопрочность | 3 м |
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | проводной |
Интерфейс | USB |
Ударопрочность | 1,5 м |
Сканирующий элемент | Лазер |
Тип | 1D |
Вид | беспроводной |
Интерфейс | USB |
Ударопрочность | 1.5 м |
Проводной сканер MERTECH 2410 P2D SUPERLEAD USB Black подходит для работы с любыми видами продукции. Сканирующий модуль распознает все популярные линейные и 2D штрих-коды, включая Data Matrix, QR код и MicroQR. Сканер можно использовать для учета продажи алкоголя по ЕГАИС и для работы с маркировкой...
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | проводной |
Интерфейс | USB |
Ударопрочность | 1,5 м |
Сканирующий элемент | Лазер |
Тип | 1D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | PS/2, RS-232 |
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB |
Сканирующий элемент | Image |
Тип | 2D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB |
Сканирующий элемент | Лазер |
Тип | 1D |
Вид | проводной |
Интерфейс | USB, RS-232 |
Ударопрочность | 1,8 м |
Сканирующий элемент | Лазер |
Тип | 1D |
Вид | стационарный |
Интерфейс | USB |
Остались вопросы?
Бесплатная консультация
Бесплатная консультация
Наши специалисты помогут с выбором необходимого оборудования и подберут оптимальную конфигурацию под
Ваши конкретные задачи. Оставьте заявку на консультацию, и мы перезвоним Вам в течение 2 часов в
рабочее время. Услуга предоставляется бесплатно.
Техподдержка
Расскажем все про оборудование и подключение